日期 | 比赛队伍 | 组别 | 比分 |
12月1日 | 尴尬VS龙祥队 | A | 51:21 |
EarthVS菜鸟队 | C | 46:21 | |
12月3日 | 悠哈U-haVSBurning | B | 43:20 |
逗你玩VS闹眼子 | D | 40:28 | |
12月5日 | 尴尬VS康师傅 | A | 101:33 |
EarthVS糯米鸡 | C | 33:36 | |
RMBVS嘻哈帮 | D | 67:35 | |
12月8日 | BurningVS少先队 | B | 32:49 |
闹眼子VSRMB | D | 56:72 | |
12月10日 | 龙祥队VS康师傅 | A | 29:30 |
菜鸟队VS糯米鸡 | C | 糯米鸡胜 | |
12月12日 | 闹眼子VS嘻哈帮 | D | 49:38 |
逗你玩VSRMB | D | 50:46 | |
12月15日 | 逗你玩VS嘻哈帮 | D | 84:33 |
悠哈U-haVS少先队 | B | 54:23 | |
12月17日 | 尴尬VS悠哈U-ha | 半决赛 | 61:38 |
12月19日 | 逗你玩VS糯米鸡 | 半决赛 | 72:31 |
12月22日 | 悠哈U-haVS糯米鸡 | 3,4决赛 | 37:15 |
12月24日 | 尴尬VS逗你玩 | 总决赛 | 45:42 |
黄冈中学2008年“校俱杯”足球赛
比分公告
日期 | 比赛队伍 | 组别 | 比分 |
12月1日 | o.v.e.rVSReborn | A | 4:1 |
12月2日 | TOP 10VS切里斯特 | B | 1:0 |
12月4日 | MaxVSLaLa队 | C | 3:0 |
12月5日 | 欢迎来稿VS不队 | D | 4:0 |
12月8日 | o.v.e.rVS骁狼 | A | 5:1 |
12月9日 | TOP 10VSLeon 7 | B | 3:0 |
12月11日 | MaxVS银河战舰 | C | 6:0 |
12月12日 | 欢迎来稿VSAir borne | D | 5:2 |
12月15日 | RebornVS骁狼 | A | 0:0 |
12月16日 | 切里斯特VSLeon 7 | B | 1:0 |
12月18日 | LaLa队VS银河战舰 | C | 0:2 |
12月19日 | 不队VSAir borne | D | 1:1 |
12月22日 | o.v.e.rVSTOP 10 | 半决赛 | 1:0 |
12月23日 |
MaxVS欢迎来稿 |
半决赛 | 全场:2:2 加时:1:1 点球:2:3 |
12月25日 | o.v.e.rVS欢迎来稿 | 决赛 | 4:1 |