姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
语文 | 徐陈芳 | 121 | 1 |
语文 | 陈成 | 109 | 2 |
语文 | 徐美清 | 109 | 2 |
语文 | 陈媛 | 104 | 4 |
语文 | 蔡雪莹 | 103 | 5 |
语文 | 夏路 | 103 | 5 |
语文 | 杨婷恋 | 102 | 7 |
语文 | 袁丽琴 | 100 | 8 |
语文 | 李楚鸿 | 100 | 8 |
语文 | 邓甜怡 | 100 | 8 |
语文 | 王欢 | 98 | 11 |
语文 | 戴鸣 | 97 | 12 |
语文 | 刘云云 | 96 | 13 |
语文 | 钱清清 | 96 | 13 |
语文 | 可学慧 | 96 | 15 |
语文 | 姚文彪 | 94 | 16 |
语文 | 李慧 | 92 | 17 |
语文 | 袁方 | 92 | 17 |
语文 | 郑媛 | 90 | 19 |
语文 | 张伟 | 89 | 20 |
语文 | 阮琦 | 85 | 21 |
语文 | 杨锦琳 | 83 | 22 |
语文 | 江洁 | 81 | 23 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
数学 | 张伟 | 139 | 1 |
数学 | 廖春燕 | 123 | 2 |
数学 | 时舜 | 116 | 3 |
数学 | 徐恩慧 | 116 | 3 |
数学 | 栾英杰 | 109 | 5 |
数学 | 黄斌 | 109 | 5 |
数学 | 吴圩 | 87 | 7 |
数学 | 王孟雅 | 83 | 8 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
英语 | 陈茜 | 110 | 1 |
英语 | 高雨宸 | 110 | 1 |
英语 | 何仿 | 109 | 3 |
英语 | 任世主 | 104.5 | 4 |
英语 | 白宇 | 103.5 | 5 |
英语 | 冯静 | 103.5 | 5 |
英语 | 王婷 | 103 | 7 |
英语 | 方双艳 | 100.5 | 8 |
英语 | 何梦萍 | 100 | 9 |
英语 | 王金萍 | 96.5 | 10 |
英语 | 刘林秀 | 93.5 | 11 |
英语 | 徐念霞 | 93.5 | 11 |
英语 | 龙梦军 | 91.5 | 13 |
英语 | 徐飞 | 87.5 | 14 |
英语 | 桂荧 | 86.5 | 15 |
英语 | 叶佩 | 85 | 16 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
化学 | 陈少博 | 71 | 1 |
化学 | 李 | 70 | 2 |
化学 | 王志红 | 67 | 3 |
化学 | 余阳波 | 63 | 4 |
化学 | 李花 | 59 | 5 |
化学 | 李凤 | 57 | 6 |
化学 | 黄艳丽 | 56 | 7 |
化学 | 钟珊 | 55 | 8 |
化学 | 王壹 | 53 | 9 |
化学 | 陈 | 52 | 10 |
化学 | 杨洋 | 52 | 10 |
化学 | 洪叶 | 50 | 12 |
化学 | 潘潇 | 50 | 12 |
化学 | 郑蒙 | 48 | 14 |
化学 | 陈佳 | 44 | 15 |
化学 | 余佳慧 | 44 | 15 |
化学 | 陈婷 | 41 | 17 |
化学 | 姜盼盼 | 40 | 18 |
化学 | 张卫琴 | 28 | 19 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
物理 | 邹永春 | 100 | 1 |
物理 | 蔡灵娜 | 88 | 2 |
物理 | 陈拂晓 | 84 | 3 |
物理 | 许渺渺 | 84 | 3 |
物理 | 陈文勇 | 74 | 5 |
物理 | 张闪闪 | 74 | 5 |
物理 | 冯皓 | 73 | 7 |
物理 | 汤自美 | 71 | 8 |
物理 | 江蕾 | 70 | 9 |
物理 | 汪梦蝶 | 70 | 9 |
物理 | 冯洋 | 63 | 11 |
物理 | 殷雪娇 | 60 | 12 |
物理 | 唐毅灵 | 60 | 12 |
物理 | 柳芳 | 58 | 14 |
物理 | 朱昌耀 | 56 | 15 |
物理 | 胡方 | 32 | 16 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
地理 | 何玲 | 82 | 1 |
地理 | 程奇 | 82 | 1 |
地理 | 杨明 | 65 | 3 |
地理 | 徐雅瑜 | 64 | 4 |
地理 | 张喜平 | 62 | 5 |
地理 | 叶飞 | 57 | 6 |
地理 | 邓娟 | 55 | 7 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
生物 | 夏慧 | 78 | 1 |
生物 | 蔡洁 | 67 | 2 |
生物 | 龙欢 | 62 | 3 |
生物 | 孙思雄 | 62 | 3 |
生物 | 肖颖 | 61 | 5 |
生物 | 周闪 | 60 | 6 |
生物 | 李璐 | 58 | 7 |
生物 | 唐慧 | 54 | 8 |
生物 | 宁丽芳 | 41 | 9 |
生物 | 刘博雅 | 38 | 10 |
生物 | 张颖 | 38 | 10 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
美术 | 黎力 | 72 | 1 |
美术 | 王坛 | 70 | 2 |
美术 | 谭中红 | 69.5 | 3 |
美术 | 张子萌 | 64 | 4 |
美术 | 黄逢时 | 58 | 5 |
美术 | 刘文静 | 58 | 5 |
美术 | 吴岭梅 | 55.5 | 7 |
美术 | 何梓钰 | 55 | 8 |
美术 | 王小清 | 55 | 8 |
美术 | 朱华 | 45 | 10 |
美术 | 向丹 | 41 | 11 |
姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
计算机 | 柯华艳 | 87 | 1 |
计算机 | 华漫 | 52 | 2 |
2016年12月8日